Objetivo Geral:
Desenvolver a habilidade de analisar dados ao longo do tempo, identificar relações entre variáveis e aplicar a regressão linear simples para fazer previsões no contexto de vendas e negócios.
“Vocês fazem parte da equipe de análise de uma empresa que vende produtos online. O gerente quer entender como as vendas estão evoluindo, o que pode estar influenciando esses resultados e quanto ele pode esperar vender no próximo mês.”
| Mês | Vendas (em R$) |
|---|---|
| Janeiro | 12.000 |
| Fevereiro | 11.800 |
| Março | 13.500 |
| Abril | 14.000 |
| Maio | 15.200 |
| Junho | 14.800 |
| Julho | 15.600 |
| Agosto | 16.000 |
| Setembro | 16.500 |
| Outubro | 17.200 |
| Novembro | 18.000 |
| Dezembro | 21.000 |
Observe se há tendência de crescimento nas vendas. Justifique sua resposta.
Calcule a média móvel trimestral dos meses de março a dezembro.
Qual mês teve maior desvio em relação à média do trimestre correspondente?
| Mês | Investimento em Publicidade (R$) | Faturamento (R$) |
|---|---|---|
| Janeiro | 3.000 | 25.000 |
| Fevereiro | 2.800 | 23.000 |
| Março | 3.500 | 26.500 |
| Abril | 4.000 | 28.000 |
| Maio | 4.500 | 29.500 |
| Junho | 4.800 | 30.000 |
| Mês | Nº de Clientes | Faturamento (R$) |
|---|---|---|
| Janeiro | 500 | 10.000 |
| Fevereiro | 480 | 9.600 |
| Março | 520 | 10.400 |
| Abril | 550 | 11.000 |
| Maio | 580 | 11.600 |
| Junho | 600 | 12.000 |
Monte a equação da reta: Faturamento = a + b (nº de clientes)
Use a equação para prever o faturamento caso o número de clientes seja:
a) 610
b) 450
Qual foi o maior desafio da atividade?
Quais cuidados devemos ter ao analisar correlação?
Como essas ferramentas ajudam nas decisões de uma empresa?